前五年學員優良事蹟
106~110學年學生優良事蹟
| 編號 | 學年度 | 姓名 | 學校 | 優 良 事 蹟 |
| 1 | 110學年度 | 李承洋、 林煜傑、 邱柏舜、 郭弋愷、 陳柏銓、 李宥駒 |
高雄中學 | 榮獲第23屆TRML全國團體銀牌獎、高雄地區團體一等獎 |
| 2 | 110學年度 | 蔡承叡、 柯睿原、 王暉翔、 吳威錡、 侯睿琪、 鄭安妤 |
高雄中學 | 榮獲第23屆TRML高雄地區團體二等獎 |
| 3 | 110學年度 | 許凱宣、 許孟哲、 王彥鈞、 曾宇寬、 黃柏愷、 郭典丞、 陳詠聖、 蔡昀諺、 鄭勝宇、 張哲瑋、 陳宥融 |
高雄中學 | 榮獲第23屆TRML高雄地區團體三等獎 |
| 4 | 110學年度 | 簡薇恩、 陳旻嫻 |
鳳山高中、 高雄女中 |
榮獲第23屆TRML高雄地區團體三等獎 |
| 5 | 110學年度 | 康湍榆 | 高雄女中 | 榮獲第23屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 6 | 110學年度 | 劉威廷、 林冠稼、 洪秉軒、 林宥丞、 張翊展、 侯中閔、 劉柏廷、 黃亮媗、 鄭澄揚、 林晨暄 |
高雄中學 | 榮獲第23屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 7 | 110學年度 | 葉睿穎 | 建興國中 | 榮獲110年台南市獨立研究團體獎第3名 |
| 8 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2021 WMI國際總決賽G7鑽石獎、傳奇獎 |
| 9 | 110學年度 | 林宥穎 | 右昌國中 | 榮獲高雄市110年度國民中小學創意運動會腦力競賽國中數學領域第三名 |
| 10 | 110學年度 | 胡佑丞、 顏維呈、 臧其輝 |
七賢國中、 鳳甲國中、 瑞祥高中 |
榮獲高雄市110年度國民中小學創意運動會國中數學領域佳作 |
| 11 | 110學年度 | 林佑勳 | 長榮高中國中部 | 榮獲台南市110年度數學競試八年級組佳作 |
| 12 | 110學年度 | 王以誠 | 福山國中 | 榮獲110年度國中學生獨立研究成果發表競賽數學類第三名 |
| 13 | 110學年度 | 李遠皜 | 台南一中 | 榮獲110學年度數理及資訊學科能力競賽第四區複賽數學組佳作 |
| 14 | 110學年度 | 臧其輝 | 瑞祥高中 | 榮獲高雄市110年度高中數學及自然學科競賽複賽數學組佳作 |
| 15 | 110學年度 | 吳柏翰、 蔡睿根、 許孟哲、 張翊展 |
高雄中學 | 榮獲高雄市110年度高中數學及自然學科競賽複賽數學組優等 |
| 16 | 110學年度 | 陳柏辰 | 建興國中 | 榮獲台南市110年國民中學數學競賽資優組金牌 |
| 17 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲香港國際網絡數學精英挑戰賽 國二組銅牌獎 |
| 18 | 110學年度 | 胡佑丞 | 七賢國中 | 榮獲2021年第八屆超越盃全國數學競賽七年級組全國第二名 |
| 19 | 110學年度 | 簡士植 | 獅甲國中 | 榮獲2021年第八屆超越盃全國數學競賽七年級組全國優等獎 |
| 20 | 110學年度 | 李亦陞 | 鳳甲國中 | 榮獲第23屆網際網路程式設計全國大賽佳作 |
| 21 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2021年WMTC世界數學團體錦標賽個人賽金牌 |
| 22 | 110學年度 | 李亦陞 | 鳳甲國中 | 榮獲2021年WMTC世界數學團體錦標賽個人賽銀牌、團體-TOP 30% |
| 23 | 110學年度 | 許孟哲 | 陽明國中 | 榮獲2021年第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽(阿拉伯聯合大公國主辦,視訊考試) 金牌獎 |
| 24 | 110學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲110學年度全國數學及自然學科競賽決賽數學科一等獎 |
| 25 | 110學年度 | 許孟哲 | 高雄中學 | 榮獲110學年度全國數學及自然學科競賽決賽數學科二等獎 |
| 26 | 110學年度 | 張翊展、 蔡睿根 |
高雄中學 | 榮獲110學年度全國數學及自然學科競賽決賽數學科三等獎 |
| 27 | 110學年度 | 胡佑丞 | 七賢國中 | 榮獲110年奧林匹克團體賽全國第20名、南區第3名,個人賽金牌獎 |
| 28 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲第54屆全國奧林匹克數學團體競賽個人賽金牌獎 |
| 29 | 110學年度 | 王秉承 | 福山國中 | 榮獲第54屆全國奧林匹克數學團體競賽個人銀牌、團體前30%優秀隊伍 |
| 30 | 110學年度 | 簡士植 | 獅甲國中 | 榮獲第54屆全國奧林匹克數學團體競賽個人賽銅牌獎 |
| 31 | 110學年度 | 陳典亨、 陳典佑、 謝孟哲 |
台東高中 | 榮獲第54屆全國奧林匹克數學團體競賽南區第六名 |
| 32 | 110學年度 | 姚尚融 | 陽明國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體銀牌獎、地區團體一等獎、地區個人一等獎 |
| 33 | 110學年度 | 黃傳耀 | 五福國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體銅牌獎、全國個人銅牌獎、地區團體一等獎、地區個人一等獎 |
| 34 | 110學年度 | 楊硯宇 | 五福國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國個人銀牌獎、地區團體二等獎、地區個人一等獎 |
| 35 | 110學年度 | 吳維綸 | 陽明國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體銀牌獎、地區團體一等獎、地區個人二等獎 |
| 36 | 110學年度 | 李育儒 | 陽明國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體銀牌獎、地區團體一等獎、地區個人三等獎 |
| 37 | 110學年度 | 陳侑承 | 五福國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體銅牌獎、地區團體一等獎、地區個人二等獎 |
| 38 | 110學年度 | 王彥人 | 五福國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎、地區個人三等獎 |
| 39 | 110學年度 | 陳柏昕 | 龍華國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎、地區個人優良獎 |
| 40 | 110學年度 | 葉睿穎 | 建興國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎、地區個人優良獎 |
| 41 | 110學年度 | 陳豊昕 | 正義高中國中部 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎、地區個人二等獎 |
| 42 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎、地區個人三等獎 |
| 43 | 110學年度 | 李沛昂 | 道明中學國中部 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體優良獎、地區個人三等獎 |
| 44 | 110學年度 | 歐宸睿 | 陽明國中 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體優良獎、地區個人優良獎 |
| 45 | 110學年度 | 張之綺 | 復華高中國中部 | 榮獲2021(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體優良獎 |
| 46 | 110學年度 | 王秉承 | 福山國中 | 榮獲2021WMTC世界數學團體錦標賽個人銅牌獎 |
| 47 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2022 IMC國際數學競賽台灣區初賽一等獎 |
| 48 | 110學年度 | 葉詔勛 | 屏東高中 | 榮獲2022 IMC國際數學競賽台灣區初賽優等獎 |
| 49 | 110學年度 | 黃亮瑜 | 台南一中 | 榮獲110學年度第一學期雙週一題一等獎 |
| 50 | 110學年度 | 周芊嫻、 柯宜彤、 陳奕安 |
協同高中、 高雄女中、 屏東高中 |
榮獲110學年度第一學期雙週一題佳作 |
| 51 | 110學年度 | 李亦陞 | 鳳甲國中 | 榮獲2022年GMCC 世界數學科丁競賽銅牌獎 |
| 52 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2022年WMI世界數學邀請賽台灣選拔賽八年級組金牌獎 |
| 53 | 110學年度 | 簡士植 | 獅甲國中 | 榮獲2022年WMI世界數學邀請賽台灣選拔賽八年級組銅牌獎 |
| 54 | 110學年度 | 黃傳耀 | 五福國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人一等獎、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 55 | 110學年度 | 楊硯宇 | 五福國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人二等獎、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 56 | 110學年度 | 李家睿 | 國昌國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人二等獎、合作解題三等獎、團體二等獎 |
| 57 | 110學年度 | 王德閎 | 復華高中國中部 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人二等獎、合作解題二等獎、團體二等獎 |
| 58 | 110學年度 | 陳侑承 | 五福國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人三等獎、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 59 | 110學年度 | 林立勛 | 復華高中國中部 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人三等獎、合作解題二等獎、團體二等獎 |
| 60 | 110學年度 | 高啓翔 | 正興國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、合作解題三等獎、團體獎佳作 |
| 61 | 110學年度 | 洪少洋、 洪少淇 |
岡山國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、合作解題獎佳作、團體三等獎 |
| 62 | 110學年度 | 姚尚融 | 陽明國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 63 | 110學年度 | 林宥穎 | 右昌國中 | 榮獲高雄市110學年度國民中學數學學習領域-數學競賽合作解題獎佳作、團體獎銅牌 |
| 64 | 110學年度 | 吳柏翰、 蔡睿根、 許凱宣、 許孟哲、 林煜傑、 郭睿澄、 李遠皜、 李家睿 |
高雄中學 台南一中、 國昌國中 |
入選2022年國際數學奧林匹亞競賽(IMO)國手選拔第一階段選訓營 |
| 65 | 110學年度 | 龔德恩 | 台中一中 | 入選2022年國際資訊奧林匹亞競賽(TOI)第一階段選訓營 |
| 66 | 110學年度 | 方軍翔 | 高雄中學 | 榮獲2022年第21屆全國高中數學建模競賽金牌獎 |
| 67 | 110學年度 | 吳柏翰、 許孟哲、 林煜傑 |
高雄中學 | 晉級2022國際數學奧林匹亞競賽(IMO)國手選拔第三階段選訓營 |
| 68 | 110學年度 | 林宥穎 | 右昌國中 | 榮獲2022高雄市第62屆中小學科學展覽會國中組數學科第一名 |
| 69 | 110學年度 | 李亦陞、 顏維呈 |
鳳甲國中 | 榮獲2022高雄市第62屆中小學科學展覽會國中組數學科第二名 |
| 70 | 110學年度 | 鄭安妤 | 高雄中學 | 榮獲高雄市第62屆中小學科學展覽高中組團體第一名、數學科第二名 |
| 71 | 110學年度 | 蔡承叡 | 高雄中學 | 榮獲高雄市第62屆中小學科學展覽高中組團體第一名、數學科第三名 |
| 72 | 110學年度 | 林祺祐 | 明正國中 | 榮獲2022屏東縣第62屆中小學科學展覽會國中組數學科第一名 |
| 73 | 110學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 入選為2022年第63屆國際數學奧林匹亞競賽(IMO)我國代表正選國手 |
| 74 | 110學年度 | 吳玲誼 | 高雄美國學校 | 參加加拿大2022費馬數學競賽(Fermat Contest 2022)榮獲國際組一等獎 |
| 75 | 110學年度 | 顏維呈 | 鳳甲國中 | 榮獲2022年IMC 國際數學競賽台灣區複賽一等獎 |
| 76 | 110學年度 | 余偲弘 | 復華高中國中部 | 榮獲2022年IMC 國際數學競賽台灣區複賽國中一年級組金牌獎 |
| 77 | 110學年度 | 葉迦文、 顏維呈 |
中正國中、 鳳甲國中 |
榮獲第 55屆全國奧林匹克數學競賽國二金卓越金獎、奧數銀質獎 |
| 78 | 110學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲2022年第34屆亞太數學奧林匹亞競賽銀牌獎 |
| 79 | 110學年度 | 葉詔勛、 陳奕安 |
屏東高中 | 榮獲110學年度第二學期雙週一題一等獎 |
| 80 | 110學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲2022年第63屆國際數學奧林匹亞競賽金牌獎 |
| 81 | 110學年度 | 林宥穎 | 右昌國中 | 榮獲第62屆中小學全國科展大會獎國中組數學科第三名 |
| 82 | 110學年度 | 林佑勳 | 長榮高中國中部 | 榮獲2022WMI國際邀請賽世界總決賽金牌獎 |
| 83 | 110學年度 | 臧其輝 | 瑞祥高中 | 榮獲2022WMI國際邀請賽世界總決賽銀牌獎 |
| 84 | 109學年度 | 歐佾宸 | 臺南一中 | 榮獲第22屆TRML全國個人金牌獎、全國團體銀牌獎、台北地區團體一等獎 |
| 85 | 109學年度 | 金昆樂 | 台東育仁高中 | 榮獲第22屆TRML全國個人金牌獎、高雄地區團體優良獎 |
| 86 | 109學年度 | 林牧謙、 林佳緯、 許承瀚、 吳柏翰、 呂為、 高允懋、 林辛源、 陳宣佑、 林煜傑、 邱柏舜 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML全國團體金牌獎、高雄地區團體一等獎 |
| 87 | 109學年度 | 曾千易 | 臺南一中 | 榮獲第22屆TRML全國團體金牌獎、高雄地區團體二等獎 |
| 88 | 109學年度 | 呂勁、 呂佾倫、 吳承翰、 黃立維、 黃伊宏 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML全國團體銀牌獎、高雄地區團體二等獎 |
| 89 | 109學年度 | 黃鈵棋、 林宏澤、 蔡東霖、 羅宇佑 |
嘉義高中 | 榮獲第22屆TRML全國團體銅牌獎、台北地區團體二等獎 |
| 90 | 109學年度 | 莊鎰華、 李冠瑋、 戴佑安、 柯睿原、 王暉翔 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 91 | 109學年度 | 許孟哲、 許凱宣 |
陽明國中、 五福國中 |
榮獲第22屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 92 | 109學年度 | 吳威錡、 鄭安妤、 林佳欣、 彭煥宇、 鄭傑遠、 謝子琦 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 93 | 109學年度 | 翁梓庭、 陳育森、 陳政郁、 李承洋、 朱驛庭、 李宥駒、 張朝翰、 郭弋愷、 陳宇荃、 姚政宇 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML高雄地區團體三等獎 |
| 94 | 109學年度 | 王鈞亮 | 港明高中 | 榮獲第22屆TRML台中地區團體三等獎 |
| 95 | 109學年度 | 周冠丞 | 文華高中 | 榮獲第22屆TRML台中地區團體優良獎 |
| 96 | 109學年度 | 徐義翔、 蔡承叡 |
高雄中學 | 榮獲第22屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 97 | 109學年度 | 陳胤宇 | 台東高中 | 榮獲第22屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 98 | 109學年度 | 曾宥誠、 曹宏瑄 |
屏東高中 | 榮獲第22屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 99 | 109學年度 | 邱俊諺 | 鳳山高中 | 榮獲第22屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 100 | 109學年度 | 陳豊昕 | 鳳甲國中 | 榮獲第51屆全國奧林匹克數學競賽金卓越金獎、奧數金質獎 |
| 101 | 109學年度 | 盧柏廷 | 德光中學國中部 | 榮獲2020年台南市市長盃數學競賽銅牌獎 |
| 102 | 109學年度 | 林恩伃、 林哲宇 |
立志高中國中部、 高雄中學 |
榮獲2020第16屆IMC國際數學競賽決賽銀牌獎 |
| 103 | 109學年度 | 趙敬惟、 曾子菱、 林家禾 |
長榮高中、 臺南女中、 明正國中 |
榮獲2020第16屆IMC國際數學競賽決賽銅牌獎 |
| 104 | 109學年度 | 駱顗安 | 高雄中學 | 榮獲2020WMI世界數學邀請賽總決賽金牌獎 |
| 105 | 109學年度 | 廖柏維、 陳豊昕 |
育仁中學、 鳳甲國中 |
榮獲2020WMI世界數學邀請賽總決賽銀牌獎 |
| 106 | 109學年度 | 許書瑀 | 新莊高中 | 榮獲2020WMI世界數學邀請賽總決賽銅牌獎 |
| 107 | 109學年度 | 黃鈵棋、 顏維呈 |
嘉義高中、 鳳甲國中 |
榮獲2020WMI世界數學邀請賽總決賽鑽石獎 |
| 108 | 109學年度 | 許書瑀、 郭典丞、 高啓翔 |
新莊高中、 七賢國中、 正興國中 |
參加2020年第16屆IEYI世界青少年發明展榮獲新加坡特別獎 |
| 109 | 109學年度 | 林家禾、 張宸維 |
明正國中、 道明中學 |
榮獲第17屆IMC國際數學競賽台灣區初賽一等獎 |
| 110 | 109學年度 | 廖柏維 | 育仁中學 | 榮獲第17屆IMC國際數學競賽台灣區初賽二等獎 |
| 111 | 109學年度 | 謝孟哲 | 台東高中 | 榮獲2020更生日報盃數學競賽銅牌獎 |
| 112 | 109學年度 | 林牧謙 | 高雄中學 | 榮獲2020年第19屆旺宏科學獎學校團體獎第二名、個人獎佳作 |
| 113 | 109學年度 | 吳柏翰、 林牧謙、 林佳緯、 許承瀚、 高允懋 |
高雄中學 | 榮獲高雄市109學年度高級中學數學及自然學科競賽複賽數學科優等獎 |
| 114 | 109學年度 | 林煜傑、 呂為 |
高雄中學 | 榮獲高雄市109學年度高級中學數學及自然學科競賽複賽數學科佳作 |
| 115 | 109學年度 | 林恩伃 | 立志高中國中部 | 榮獲第52屆奧林匹克數學競賽國中組個人銀牌獎 |
| 116 | 109學年度 | 王以誠 | 福山國中 | 榮獲第52屆奧林匹克數學競賽國中組個人銅牌獎 |
| 117 | 109學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲高雄市109學年度高中資訊學科能力複賽第一名 |
| 118 | 109學年度 | 林煜傑 | 高雄中學 | 榮獲高雄市109學年度高中資訊學科能力複賽第二名 |
| 119 | 109學年度 | 高允懋、 李承洋 |
高雄中學 | 榮獲高雄市109學年度高中資訊學科能力複賽第三名 |
| 120 | 109學年度 | 孫奇霆 | 正義高中 | 榮獲高雄市109學年度高中資訊學科能力複賽佳作 |
| 121 | 109學年度 | 許庭瑋 | 嘉義高中 | 參加109學年度數理及資訊學科能力競賽第3區複賽榮獲數學科第一名 |
| 122 | 109學年度 | 林宏澤 | 嘉義高中 | 參加109學年度數理及資訊學科能力競賽第3區複賽榮獲數學科第二名 |
| 123 | 109學年度 | 黃鈵棋 | 嘉義高中 | 參加109學年度數理及資訊學科能力競賽第3區複賽榮獲數學科第四名 |
| 124 | 109學年度 | 盧柏廷 | 德光中學國中部 | 榮獲109年度台南市國中小學生獨立研究競賽數學組三等獎 |
| 125 | 109學年度 | 王以誠 | 福山國中 | 榮獲2020年世界數學科丁大賽(GMCC)金獎 |
| 126 | 109學年度 | 郭睿澄 | 中正國中 | 榮獲109年屏中盃國中組團體賽、接力賽總成績第一名及個人賽第三名 |
| 127 | 109學年度 | 許祐愷 | 建興國中 | 榮獲台南市109年國民中學數學競賽資優組金牌獎 |
| 128 | 109學年度 | 李遠皜 | 文賢國中 | 榮獲台南市109年國民中學數學競賽一般組金牌獎 |
| 129 | 109學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽一等獎 |
| 130 | 109學年度 | 高允懋 | 高雄中學 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽二等獎 |
| 131 | 109學年度 | 林牧謙 | 高雄中學 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽三等獎 |
| 132 | 109學年度 | 許庭瑋 | 嘉義高中 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽三等獎 |
| 133 | 109學年度 | 許承瀚 | 高雄中學 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽佳作 |
| 134 | 109學年度 | 林宏澤 | 嘉義高中 | 榮獲109學年度全國高中數理及資訊學科能力競賽數學科決賽佳作 |
| 135 | 109學年度 | 許凱宣 | 五福國中 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽全國團體金牌獎、全國個人銅牌獎、地區團體一等獎、地區個人一等獎 |
| 136 | 109學年度 | 郭睿澄、 盧柏廷 |
中正國中、 德光中學國中部 |
榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎、地區個人一等獎 |
| 137 | 109學年度 | 姚尚融 | 陽明國中 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎、地區個人一等獎 |
| 138 | 109學年度 | 林恩伃、 吳維綸 |
立志高中國中部、 陽明國中 |
榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎、地區個人三等獎 |
| 139 | 109學年度 | 吳陞竣 | 道明中學國中部 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎、地區個人二等獎 |
| 140 | 109學年度 | 李育儒 | 陽明國中 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎、地區個人三等獎 |
| 141 | 109學年度 | 高啓翔、 郭典丞、 林家禾、 陳豊昕 |
正興國中、 七賢國中、 明正國中、 鳳甲國中 |
榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體優良獎、地區個人優良獎 |
| 142 | 109學年度 | 蔣睿中 | 中正國中 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體二等獎 |
| 143 | 109學年度 | 吳育慈 | 道明中學國中部 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體三等獎 |
| 144 | 109學年度 | 陳柏昕 | 龍華國中 | 榮獲2020(JHMC)臺灣區國中數學競賽地區團體優良獎 |
| 145 | 109學年度 | 陳豊昕 | 鳳甲國中 | 榮獲2021WMI世界數學邀請賽台灣選拔賽金牌獎(全國第3名) |
| 146 | 109學年度 | 王以誠、 簡竑宇 |
福山國中、 普門高中 |
榮獲2021WMI世界數學邀請賽台灣選拔賽銅牌獎 |
| 147 | 109學年度 | 羅宇佑 | 嘉義高中 | 榮獲「2021臺灣國際科學展覽會」大會獎一等獎並取得出國正選代表資格 |
| 148 | 109學年度 | 宋丞軒 | 美和高中 | 參加交大第4屆APX全國高中數理能力檢定,榮獲數學科銅牌 |
| 149 | 109學年度 | 許凱宣 | 五福國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人一等獎、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 150 | 109學年度 | 李家睿 | 國昌國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人一等獎、合作解題三等獎、團體二等獎 |
| 151 | 109學年度 | 蔡睿根 | 五福國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人二等獎、合作解題一等獎、團體一等獎 |
| 152 | 109學年度 | 許孟哲 | 陽明國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人二等獎、合作解題二等獎、團體一等獎 |
| 153 | 109學年度 | 林恩伃 | 立志高中國中部 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人三等獎、合作解題三等獎、團體三等獎 |
| 154 | 109學年度 | 曾宇寬 | 陽明國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人三等獎、合作解題二等獎、團體一等獎 |
| 155 | 109學年度 | 蔡孟憬 | 右昌國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、合作解題三等獎、團體三等獎 |
| 156 | 109學年度 | 黃柏愷 | 復華中學國中部 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、合作解題一等獎、團體二等獎 |
| 157 | 109學年度 | 陳豊昕、 洪少淇 |
鳳甲國中、 岡山國中 |
榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽個人獎佳作、團體獎佳作 |
| 158 | 109學年度 | 郭典丞 | 七賢國中 | 榮獲高雄市109學年度國民中學數學學習領域-數學競賽團體獎佳作 |
| 159 | 109學年度 | 林煜傑、 吳柏翰、 蔡睿根 |
高雄中學、 五福國中 |
入選2021年國際數學奧林匹亞競賽(IMO)國手選拔第一階段選訓營 |
| 160 | 109學年度 | 林煜傑、 吳柏翰 |
高雄中學 | 入選2021年國際數學奧林匹亞競賽(IMO)國手選拔第二階段選訓營 |
| 161 | 109學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 入選2021年國際數學奧林匹亞競賽(IMO)國手選拔第三階段選訓營 |
| 162 | 109學年度 | 黃永恩 | 高雄中學 | 參加2021數學建模黑客松競賽,榮獲最佳傑出獎 |
| 163 | 109學年度 | 吳柏翰 | 高雄中學 | 榮獲2021年第33屆亞太數學奧林匹亞競賽銅牌獎 |
| 164 | 109學年度 | 柯宜彤 | 高雄女中 | 榮獲109學年度第二學期雙週一題二等獎 |
| 165 | 109學年度 | 許孟哲 | 陽明國中 | 榮獲2021青少年數學國際城市邀請賽(印尼主辦,視訊考試) 個人賽銀牌、團體賽季軍、隊際賽季軍 |
| 166 | 109學年度 | 李家睿 | 國昌國中 | 榮獲2021青少年數學國際城市邀請賽(印尼) 個人賽金牌、團體賽亞軍、隊際賽季軍 |
| 167 | 109學年度 | 許凱宣 | 五福國中 | 榮獲2021青少年數學國際城市邀請賽(印尼) 個人賽銅牌、團體賽亞軍、隊際賽季軍 |
| 168 | 109學年度 | 林恩伃 | 立志高中國中部 | 榮獲2021青少年數學國際城市邀請賽(印尼) 個人賽佳作 |
| 169 | 109學年度 | 歐宸睿 | 東光國小 | 榮獲2021國際小學數學競賽(IIMC 2021)(印尼)個人賽金牌、團體賽冠軍、隊際賽冠軍 |
| 170 | 108學年度 | 黃柏睿 | 高雄中學 | 參加交大APX全國高中數理能力檢定,榮獲數學科銀牌、物理科銅牌 |
| 171 | 108學年度 | 許庭瑋 | 嘉義高中 | 參加交大APX全國高中數理能力檢定,榮獲數學科金牌、物理科金牌 |
| 172 | 108學年度 | 黃鈵棋 | 嘉義高中 | 榮獲2019青少年數學國際城市邀請賽(SAIMC,南非) 個人賽銀牌、團體賽亞軍、隊際賽季軍 |
| 173 | 108學年度 | 蔡承叡、 許凱宣 |
五福國中 | 榮獲2019青少年數學國際城市邀請賽(SAIMC,南非) 個人賽銀牌、團體賽冠軍、隊際賽亞軍 |
| 174 | 108學年度 | 林煜傑 | 高雄中學 | 榮獲2019青少年數學國際城市邀請賽(SAIMC,南非) 個人賽銅牌、隊際賽亞軍 |
| 175 | 108學年度 | 黃泓諺 | 高雄中學 | 榮獲第21屆TRML全國個人銀牌獎、全國團體金牌獎、高雄地區團體一等獎 |
| 176 | 108學年度 | 吳承霖、 歐佾宸、 洪才家 |
臺南一中 | 榮獲第21屆TRML全國團體金牌獎、高雄地區團體二等獎 |
| 177 | 108學年度 | 朱豐蔚、 林辛源、 翁菀羚、 吳承翰、 陳宣佑、 高允懋、 呂為、 李冠儀、 許承瀚、 林牧謙、 鍾適安、 陳柏安、 劉瑄、 李宗祐、 黃萬六、 劉彥甫 |
高雄中學 | 榮獲第21屆TRML全國團體銀牌獎、高雄地區團體二等獎 |
| 178 | 108學年度 | 許庭瑋 | 嘉義高中 | 榮獲第21屆TRML全國團體銅牌獎 |
| 179 | 108學年度 | 張凱翔 | 高雄中學 | 榮獲第21屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 180 | 108學年度 | 王翔聖、 曾千易 |
台南一中 | 榮獲第21屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 181 | 108學年度 | 黃鈵棋 | 嘉義高中 | 榮獲第21屆TRML全國團體銅牌獎、高雄地區團體三等獎 |
| 182 | 108學年度 | 唐振家 | 高雄女中 | 榮獲第21屆TRML全國團體特別三等獎 |
| 183 | 108學年度 | 侯睿琪 | 復華高中國中部 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 184 | 108學年度 | 柯睿原 | 福山國中 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 185 | 108學年度 | 劉奕廷 | 高雄女中 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 186 | 108學年度 | 李家睿 | 國昌國中 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 187 | 108學年度 | 劉蕓碩 | 嘉義高中 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 188 | 108學年度 | 吳柏翰、 謝文瀚、 李承洋、 莊鎰華、 蕭育欣、 翁梓庭 |
高雄中學 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
| 189 | 108學年度 | 鄭有權 | 屏東高中 | 榮獲第21屆TRML高雄地區團體優良獎 |
